AEL LEMESOU - Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23
Established: 1930
Colors: BLUE - YELLOW
President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός
Email: info@ael-fc.com
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURIEL GUSTAVO BECKER | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2476 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 1461 |
ANDRE FERREIRA TEIXEIRA | 31 | 2 | 29 | 2 | 1 | 7 (4) | 0 | 2693 |
HUGO CERQUEIRA PINTO BASTO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 959 |
SLOBODAN MEDOJEVIC | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 987 |
JARED KHASA | 30 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 2033 |
DAVOR ZDRAVKOVSKI | 32 | 5 | 27 | 0 | 0 | 9 (4) | 0 | 2497 |
SAIDO BERAHINO | 28 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1574 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 353 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ | 31 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 (1) | 0 | 1977 |
KEVIN ANTONIO J MIRALLAS Y CASTILLO | 23 | 4 | 19 | 4 | 0 | 6 (6) | 0 | 1451 |
STEFAN SCEPOVIC | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 643 |
BRUNO ARAUJO SANTOS | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 1182 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1367 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 (4) | 0 | 1608 |
MIGUEL AIRES FERNANDES DE OLIVEIRA | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1220 |
ALEXANDER KACANIKLIC | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 671 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 491 |
ΚΥΠΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 219 |
ΕΥΔΩΡΑΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 422 |
AARON TSHIBOLA | 22 | 2 | 20 | 2 | 0 | 10 (8) | 0 | 1921 |
FEDOR CERNYCH | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 | 998 |
NICOLAE MILINCEANU | 29 | 14 | 15 | 2 | 0 | 4 (1) | 0 | 1306 |
JAVIER OSVALDO MENDOZA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 592 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 225 |
KRISTIAN BILOVAR | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2274 |
DJALMA ANTONIO DA SILVA FILHO | 34 | 1 | 33 | 2 | 0 | 3 (1) | 0 | 2891 |
VITTORIO CONTINELLA | 26 | 11 | 15 | 2 | 0 | 5 (4) | 0 | 1239 |
JOSE RAFAEL ROMO PEREZ | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 647 |
SEBASTIEN TONY A. DEWAEST | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 889 |
AMADOU CISS | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1171 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
MARKO VESELINOVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
NEMANJA KERKEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
PETAR FILIPOVIC | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 501 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 157 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 159 |
News
No related news found.